Pflanzenbau
Bodennutzung in Schwaben und Oberbayern-West 2020
Anbau und Bodennutzung 2020 in den Landkreisen im Bereich des Fachzentrums Pflanzenbau, in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern sowie in Bayern.
Es sind nicht alle Fruchtarten aufgelistet (Auswahl).
Schwaben
Bodennutzung in den Landkreisen in Schwaben 2020Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben 2020 | Schwaben 2019 |
---|
Winterdinkel | 524 | 972 | 2.015 | 3.114 | 653 | | 75 | 1.358 | 259 | | 8.971 | 7.323 |
---|
Winterweizen | 9.481 | 9.052 | 10.800 | 13.614 | 6.723 | 7 | 1.511 | 3.560 | 4.254 | | 59.002 | 61.738 |
---|
Sommerweizen | 51 | 59 | 147 | 104 | 73 | | 16 | 79 | 77 | | 606 | 631 |
---|
Winterroggen | 168 | 297 | 67 | 631 | 124 | | 46 | 150 | 106 | | 1.589 | 1.681 |
---|
Wintergerste | 4.571 | 5.000 | 4.459 | 6.666 | 3.134 | 7 | 1.200 | 1.944 | 4.113 | 1 | 31.095 | 31.790 |
---|
Sommergerste | 2.606 | 669 | 262 | 247 | 442 | 7 | 237 | 535 | 817 | 2 | 5.825 | 5.882 |
---|
Sommerhafer | 490 | 304 | 145 | 407 | 557 | 7 | 189 | 299 | 703 | | 3.102 | 2.535 |
---|
Wintertriticale | 602 | 657 | 372 | 3.181 | 595 | 6 | 311 | 329 | 1.168 | | 7.222 | 7.998 |
---|
Körnermais | 2.262 | 3.210 | 2.096 | 1.588 | 1.506 | 5 | 70 | 736 | 617 | | 12.090 | 12.276 |
---|
Erbsen | 85 | 91 | 50 | 58 | 145 | | | 65 | 32 | | 525 | 538 |
---|
Ackerbohne | 167 | 180 | 128 | 449 | 163 | | 44 | 110 | 124 | | 1.365 | 1.355 |
---|
Winterraps | 1.214 | 1.131 | 785 | 1.178 | 974 | | 79 | 597 | 519 | | 6.477 | 7.151 |
---|
Sojabohnen | 361 | 579 | 55 | 275 | 58 | | 34 | 109 | 199 | | 1.670 | 1.320 |
---|
Silomais | 9.968 | 9.428 | 11.365 | 16.504 | 7.867 | 434 | 5.281 | 4.960 | 14.091 | 325 | 80.223 | 78.891 |
---|
Stärkekartoffeln | 227 | 475 | 343 | 108 | 22 | | | | | | 1.176 | 1.109 |
---|
Kartoffeln | 631 | 1.509 | 564 | 1.329 | 315 | | 75 | 74 | 69 | 2 | 4.566 | 4.374 |
---|
Zuckerrüben | 1.666 | 987 | 2.006 | 3.348 | 620 | | 33 | 260 | 98 | | 9.019 | 9.094 |
---|
Spargel | 13 | 909 | | 433 | 3 | | | 4 | | | 1.363 | 1.410 |
---|
Dauergrünland 4) | 15.052 | 7.921 | 8.287 | 14.168 | 12.159 | 68.545 | 64.392 | 6.105 | 42.236 | 16.009 | 255.875 | 255.320 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.454 | 1.432 | 886 | 1.909 | 1.137 | 97 | 1.422 | 628 | 2.910 | 59 | 11.934 | 11.917 |
---|
Bodennutzung in den Landkreisen in Schwaben 2019Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben 2019 | Schwaben 2018 |
---|
Winterdinkel | 524 | 735 | 1.519 | 2.593 | 485 | | 68 | 1.248 | 151 | | 7.323 | 6.677 |
---|
Winterweizen | 9.770 | 9.347 | 11.442 | 14.489 | 7.082 | 15 | 1.575 | 3.787 | 4.231 | | 61.738 | 61.562 |
---|
Sommerweizen | 29 | 74 | 134 | 100 | 116 | | 19 | 69 | 91 | | 631 | 848 |
---|
Winterroggen | 256 | 370 | 79 | 517 | 132 | | 51 | 176 | 101 | | 1.681 | 1.194 |
---|
Wintergerste | 4.756 | 5.176 | 4.530 | 6.600 | 3.203 | 12 | 1.211 | 2.024 | 4.269 | | 31.790 | 29.465 |
---|
Sommergerste | 2.484 | 710 | 321 | 268 | 547 | 9 | 263 | 441 | 821 | 1 | 5.882 | 5.385 |
---|
Sommerhafer | 409 | 239 | 140 | 346 | 423 | 27 | 151 | 263 | 538 | | 2.535 | 2.402 |
---|
Wintertriticale | 703 | 684 | 396 | 3.466 | 703 | 11 | 347 | 418 | 1.269 | 1 | 7.998 | 5.646 |
---|
Körnermais | 2.188 | 3.320 | 2.126 | 1.591 | 1.512 | 3 | 94 | 773 | 669 | | 12.276 | 12.258 |
---|
Erbsen | 81 | 94 | 49 | 63 | 146 | | 2 | 65 | 39 | | 538 | 505 |
---|
Ackerbohne | 261 | 176 | 134 | 408 | 152 | | 27 | 100 | 96 | 1 | 1.355 | 1.324 |
---|
Winterraps | 1.363 | 1.297 | 885 | 1.352 | 993 | | 100 | 638 | 523 | | 7.151 | 7.812 |
---|
Sojabohnen | 288 | 485 | 28 | 191 | 38 | | 25 | 117 | 146 | | 1.320 | 1.111 |
---|
Silomais | 9.687 | 9.308 | 11.189 | 16.277 | 7.727 | 441 | 5.190 | 4.813 | 13.950 | 309 | 78.891 | 81.368 |
---|
Stärkekartoffeln | 206 | 506 | 271 | 118 | 7 | | | | | | 1.109 | 1.169 |
---|
Kartoffeln | 637 | 1.378 | 528 | 1.291 | 339 | | 65 | 86 | 49 | 1 | 4.374 | 4.093 |
---|
Zuckerrüben | 1.706 | 972 | 2.053 | 3.366 | 609 | | 31 | 261 | 96 | | 9.094 | 9.401 |
---|
Spargel | 14 | 956 | | 430 | 5 | | | 4 | | | 1.410 | 1.417 |
---|
Dauergrünland 4) | 15.028 | 7.919 | 8.255 | 14.202 | 12.151 | 68.779 | 64.518 | 6.132 | 42.324 | 16.012 | 255.320 | 255.768 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.482 | 1.353 | 838 | 1.763 | 1.104 | 112 | 1.492 | 645 | 3.054 | 73 | 11.917 | 11.488 |
---|
Bodennutzung in den Landkreisen in Schwaben 2018Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben 2018 | Schwaben 2017 |
---|
Winterdinkel | 572 | 655 | 1.363 | 2.342 | 443 | | 55 | 1.131 | 116 | 1 | 6.677 | 6.201 |
---|
Winterweizen | 9.777 | 9.613 | 11.742 | 14.053 | 7.007 | 11 | 1.530 | 3.841 | 3.988 | | 61.562 | 61.890 |
---|
Sommerweizen | 142 | 52 | 156 | 188 | 107 | 1 | 25 | 102 | 76 | | 848 | 848 |
---|
Winterroggen | 162 | 268 | 13 | 418 | 107 | | 36 | 91 | 99 | | 1.194 | 1.054 |
---|
Wintergerste | 4.455 | 4.822 | 4.285 | 6.235 | 2.972 | 18 | 1.030 | 1.949 | 3.699 | | 29.465 | 29.086 |
---|
Sommergerste | 2.432 | 605 | 235 | 232 | 518 | 7 | 242 | 438 | 677 | | 5.385 | 4.764 |
---|
Sommerhafer | 350 | 245 | 152 | 323 | 413 | | 147 | 295 | 478 | | 2.402 | 2.517 |
---|
Wintertriticale | 488 | 634 | 312 | 2.272 | 560 | 5 | 264 | 227 | 885 | | 5.646 | 6.372 |
---|
Körnermais 5) | 2.190 | 3.352 | 2.195 | 1.544 | 1.434 | 7 | 68 | 844 | 625 | | 12.258 | 12.240 |
---|
Erbsen | 98 | 76 | 22 | 66 | 111 | | 13 | 79 | 40 | | 505 | 534 |
---|
Ackerbohne | 283 | 184 | 109 | 316 | 138 | | 34 | 101 | 158 | | 1.324 | 1.381 |
---|
Winterraps | 1.557 | 1.377 | 991 | 1.355 | 1.121 | | 108 | 691 | 612 | | 7.812 | 7.587 |
---|
Sojabohnen | 210 | 456 | 27 | 146 | 46 | | 18 | 103 | 105 | | 1.111 | 822 |
---|
Silomais 5) | 9.886 | 9.691 | 11.295 | 16.955 | 8.138 | 440 | 5.230 | 4.926 | 14.488 | 319 | 81.368 | 83.477 |
---|
Stärkekartoffeln | 248 | 552 | 253 | 108 | 8 | | | | | | 1.169 | 1.270 |
---|
Kartoffeln | 567 | 1.300 | 460 | 1.261 | 314 | | 51 | 97 | 40 | 2 | 4.093 | 4.190 |
---|
Zuckerrüben | 1.783 | 988 | 2.101 | 3.498 | 660 | | 28 | 257 | 87 | | 9.401 | 9.269 |
---|
Spargel | 13 | 962 | | 435 | 4 | | | 3 | | | 1.417 | 1.352 |
---|
GPS ²) | 683 | 278 | 308 | 2.074 | 335 | 18 | 380 | 242 | 1.012 | | 5.328 | 5.758 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.286 | 1.183 | 746 | 1.828 | 1.086 | 102 | 1.490 | 597 | 3.117 | 53 | 11.488 | 11.670 |
---|
Dauergrünland 4) | 15.009 | 7.885 | 8.200 | 14.255 | 12.168 | 68.919 | 64.670 | 6.148 | 42.481 | 16.035 | 255.768 | 258.777 |
---|
Bodennutzung in den Landkreisen in Schwaben 2017Fruchtart | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben |
---|
Dinkel | 457 | 557 | 1.256 | 2.282 | 404 | 1 | 75 | 1.024 | 143 | 1 | 6.201 |
---|
Winterweizen | 10.327 | 9.826 | 11.495 | 13.884 | 7.112 | 23 | 1.447 | 3.841 | 3.934 | 1 | 61.890 |
---|
Sommerweizen | 115 | 89 | 159 | 202 | 113 | | 25 | 81 | 65 | | 848 |
---|
Winterroggen | 153 | 226 | 10 | 357 | 110 | | 29 | 84 | 83 | | 1.054 |
---|
Wintergerste | 4.469 | 4.734 | 4.147 | 6.191 | 2.856 | 15 | 979 | 1.919 | 3.777 | | 29.086 |
---|
Sommergerste | 2.087 | 590 | 246 | 237 | 464 | 7 | 206 | 376 | 553 | | 4.764 |
---|
Sommerhafer | 365 | 287 | 172 | 398 | 473 | | 151 | 225 | 447 | | 2.517 |
---|
Wintertriticale | 563 | 693 | 369 | 2.826 | 464 | 6 | 292 | 220 | 938 | 1 | 6.372 |
---|
Körnermais 5) | 2.411 | 3.374 | 2.214 | 1.423 | 1.322 | 7 | 71 | 842 | 576 | | 12.240 |
---|
Erbsen | 91 | 109 | 42 | 80 | 94 | | 11 | 57 | 51 | | 534 |
---|
Ackerbohne | 366 | 167 | 86 | 317 | 111 | | 49 | 100 | 184 | | 1.381 |
---|
Winterraps | 1.649 | 1.452 | 854 | 1.210 | 1.140 | | 100 | 664 | 519 | | 7.587 |
---|
Sojabohnen | 142 | 348 | 16 | 149 | 14 | | 4 | 70 | 79 | | 822 |
---|
Silo-Mais 5) | 9.914 | 9.930 | 12.189 | 17.453 | 8.355 | 411 | 5.178 | 5.089 | 14.652 | 306 | 83.477 |
---|
Stärkekartoffeln | 266 | 667 | 226 | 107 | 5 | | | | | | 1.270 |
---|
Kartoffeln | 570 | 1.238 | 461 | 1.344 | 375 | | 59 | 100 | 40 | 3 | 4.190 |
---|
Zuckerrüben | 1.773 | 1.059 | 2.104 | 3.385 | 607 | | 23 | 240 | 78 | | 9.269 |
---|
Hopfen | | | | | | | | | | 10 | 10 |
---|
Spargel | 15 | | | 415 | 6 | | | | | | 1.352 |
---|
GPS 2) | 577 | 267 | 319 | 2.305 | 498 | 15 | 399 | 297 | 1.079 | 2 | 5.758 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras 3) | 1.289 | 1.190 | 762 | 1.870 | 1.069 | 127 | 1.536 | 595 | 3.182 | 50 | 11.670 |
---|
Dauergrünland 4) | 15.153 | 7.851 | 8.440 | 14.280 | 12.262 | 69.771 | 65.144 | 6.164 | 42.981 | 16.730 | 258.777 |
---|
Oberbayern
Bodennutzung in den Landkreisen in Oberbayern 2020Fruchtarten | DAH | EI/IN | FFB | ND-SOB | PAF | LL | Oberbayern 2020 | Oberbayern 2019 | Bayern 2020 | Bayern 2019 |
Winterdinkel | 479 | 639 | 311 | 454 | 417 | 274 | 4.290 | 2.982 | 40.886 | 31.250 |
Winterweizen | 7.980 | 16.550 | 4.326 | 5.218 | 5.625 | 4.779 | 92.897 | 95.017 | 437.783 | 465.317 |
Sommerweizen | 16 | 80 | 30 | 72 | 44 | 33 | 906 | 834 | 4.252 | 4.192 |
Winterroggen | 176 | 582 | 231 | 2.297 | 1.422 | 144 | 6.915 | 7.674 | 39.317 | 41.642 |
Wintergerste | 1.789 | 7.244 | 1.356 | 2.549 | 2.944 | 2.038 | 38.054 | 38.442 | 236.921 | 242.587 |
Sommergerste | 2.918 | 2.408 | 1.686 | 1.244 | 702 | 1.392 | 21.231 | 21.208 | 94.699 | 101.375 |
Sommerhafer | 314 | 347 | 248 | 168 | 588 | 489 | 7.071 | 6.402 | 29.419 | 24.962 |
Wintertriticale | 815 | 954 | 386 | 1.527 | 761 | 667 | 11.594 | 12.356 | 84.912 | 87.755 |
Körnermais | 2.231 | 3.243 | 1.062 | 3.628 | 3.441 | 426 | 35.755 | 35.537 | 120.885 | 122.776 |
Erbsen | 183 | 604 | 99 | 121 | 122 | 56 | 1.754 | 1.609 | 14.633 | 14.077 |
Ackerbohne | 154 | 134 | 65 | 49 | 76 | 96 | 1.545 | 1.761 | 6.823 | 7.310 |
Winterraps | 894 | 4.635 | 820 | 741 | 1.205 | 868 | 16.395 | 18.480 | 87.407 | 84.191 |
Sojabohnen | 443 | 726 | 464 | 327 | 238 | 316 | 7.390 | 6.306 | 18.683 | 15.544 |
Silomais | 6.474 | 3.873 | 3.140 | 4.286 | 2.942 | 5.348 | 99.564 | 98.513 | 434.002 | 426.649 |
Stärkekartoffeln | 331 | 276 | 121 | 2.772 | 315 | 10 | 4.423 | 4.284 | 13.087 | 12.688 |
Kartoffeln | 1.459 | 1.401 | 667 | 4.239 | 592 | 270 | 11.992 | 11.536 | 29.733 | 28.466 |
Zuckerrüben | 1.111 | 3.313 | 258 | 864 | 669 | 493 | 7.797 | 8.186 | 63.871 | 66.961 |
Hopfen | | 1.214 | | 68 | 5.864 | | 9.417 | 9.314 | 17.639 | 17.399 |
Spargel | 49 | 1 | | 359 | 338 | | 908 | 975 | 4.215 | 4.425 |
Dauergrünland 4) | 5.418 | 6.877 | 4.362 | 8.282 | 6.783 | 15.654 | 311.084 | 311.334 | 1.049.161 | 1.049.484 |
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.607 | 2.229 | 868 | 594 | 977 | 1.780 | 28.907 | 29.013 | 140.034 | 131.918 |
Bodennutzung in den Landkreisen in Oberbayern 2019Fruchtarten | DAH | EI/IN | FFB | ND-SOB | PAF | LL | Oberbayern 2019 | Oberbayern 2018 | Bayern 2019 | Bayern 2018 |
---|
Winterdinkel | 328 | 362 | 325 | 251 | 300 | 177 | 2.982 | 2.551 | 31.250 | 25.317 |
---|
Winterweizen | 8.270 | 17.290 | 4.448 | 5.439 | 6.114 | 4.869 | 95.017 | 97.664 | 465.317 | 469.769 |
---|
Sommerweizen | 19 | 82 | 70 | 118 | 22 | 22 | 834 | 1.073 | 4.192 | 6.604 |
---|
Winterroggen | 248 | 699 | 289 | 2.442 | 1.501 | 182 | 7.674 | 6.519 | 41.642 | 33.022 |
---|
Wintergerste | 1.778 | 7.409 | 1.393 | 2.432 | 3.115 | 2.088 | 38.442 | 35.348 | 242.587 | 230.418 |
---|
Sommergerste | 2.838 | 2.446 | 1.693 | 1.112 | 661 | 1.372 | 21.208 | 21.075 | 101.375 | 104.790 |
---|
Sommerhafer | 254 | 245 | 203 | 158 | 496 | 484 | 6.402 | 6.296 | 24.962 | 23.435 |
---|
Wintertriticale | 805 | 1.228 | 380 | 1.708 | 728 | 727 | 12.356 | 9.652 | 87.755 | 70.247 |
---|
Körnermais | 2.213 | 3.041 | 1.098 | 3.805 | 3.330 | 435 | 35.537 | 33.927 | 122.776 | 120.284 |
---|
Erbsen | 153 | 433 | 85 | 97 | 119 | 68 | 1.609 | 1.430 | 14.077 | 12.869 |
---|
Ackerbohne | 173 | 288 | 79 | 86 | 97 | 55 | 1.761 | 2.126 | 7.310 | 8.273 |
---|
Winterraps | 1.079 | 4.739 | 901 | 892 | 1.310 | 990 | 18.480 | 21.562 | 84.191 | 117.634 |
---|
Sojabohnen | 396 | 489 | 377 | 334 | 237 | 270 | 6.306 | 5.193 | 15.544 | 12.363 |
---|
Silomais | 6.537 | 3.813 | 3.117 | 4.271 | 3.103 | 5.205 | 98.513 | 100.667 | 426.649 | 424.205 |
---|
Stärkekartoffeln | 305 | 263 | 111 | 2.663 | 328 | 26 | 4.284 | 4.405 | 12.688 | 13.043 |
---|
Kartoffeln | 1.364 | 1.419 | 652 | 4.071 | 536 | 260 | 11.536 | 11.131 | 28.466 | 27.109 |
---|
Zuckerrüben | 1.164 | 3.377 | 272 | 909 | 703 | 538 | 8.186 | 8.440 | 66.961 | 71.061 |
---|
Hopfen | | 1.176 | | 68 | 5.828 | | 9.314 | 9.186 | 17.399 | 17.179 |
---|
Spargel | 55 | 1 | | 378 | 342 | | 975 | 985 | 4.425 | 4.448 |
---|
Dauergrünland 4) | 5.439 | 6.750 | 4.404 | 8.283 | 6.760 | 15.586 | 311.334 | 311.825 | 1.049.484 | 1.050.246 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 3) | 1.487 | 1.949 | 725 | 652 | 832 | 1.843 | 29.013 | 27.619 | 131.918 | 121.837 |
---|
Bodennutzung in den Landkreisen in Oberbayern 2018Fruchtarten | DAH | EI/IN | FFB | ND-SOB | PAF | LL | Oberbayern 2018 | Oberbayern 2017 | Bayern 2018 | Bayern 2017 |
---|
Winterdinkel | 306 | 244 | 242 | 227 | 211 | 179 | 2.551 | 2.585 | 25.317 | 24.476 |
---|
Winterweizen | 8.282 | 17.634 | 4.699 | 5.769 | 6.147 | 4.966 | 97.664 | 100.780 | 469.769 | 488.792 |
---|
Sommerweizen | 26 | 138 | 56 | 181 | 47 | 24 | 1.073 | 1.154 | 6.604 | 5.212 |
---|
Winterroggen | 192 | 552 | 241 | 2.316 | 1.320 | 138 | 6.519 | 5.909 | 33.022 | 32.014 |
---|
Wintergerste | 1.742 | 7.094 | 1.237 | 2.327 | 2.956 | 1.967 | 35.348 | 35.034 | 230.418 | 227.263 |
---|
Sommergerste | 2.787 | 2.416 | 1.680 | 1.193 | 674 | 1.131 | 21.075 | 20.352 | 104.790 | 98.905 |
---|
Sommerhafer | 262 | 229 | 209 | 149 | 425 | 479 | 6.296 | 6.630 | 23.435 | 24.769 |
---|
Wintertriticale | 530 | 990 | 262 | 1.663 | 761 | 645 | 9.652 | 9.530 | 70.247 | 75.359 |
---|
Körnermais 5) | 2.117 | 2.760 | 1.006 | 3.595 | 3.327 | 481 | 33.927 | 35.572 | 120.284 | 124.826 |
---|
Erbsen | 77 | 387 | 105 | 107 | 102 | 39 | 1.430 | 1.603 | 12.869 | 14.094 |
---|
Ackerbohne | 223 | 230 | 87 | 104 | 133 | 119 | 2.126 | 2.459 | 8.273 | 8.403 |
---|
Winterraps | 1.341 | 5.268 | 1.083 | 1.114 | 1.678 | 1.117 | 21.562 | 21.746 | 117.634 | 114.945 |
---|
Sojabohnen | 304 | 346 | 304 | 166 | 205 | 189 | 5.193 | 3.724 | 12.363 | 8.615 |
---|
Silomais 5) | 6.802 | 4.169 | 3.349 | 4.335 | 3.084 | 5.234 | 100.667 | 101.933 | 424.205 | 434.068 |
---|
Stärkekartoffeln | 309 | 219 | 120 | 2.802 | 347 | 19 | 4.405 | 4.433 | 13.043 | 13.252 |
---|
Kartoffeln | 1.236 | 1.391 | 586 | 4.038 | 531 | 243 | 11.131 | 11.347 | 27.109 | 27.587 |
---|
Zuckerrüben | 1.204 | 3.602 | 297 | 870 | 784 | 547 | 8.440 | 8.570 | 71.061 | 70.788 |
---|
Hopfen | | 1.120 | | 68 | 5.772 | | 9.186 | 8.970 | 17.179 | 16.862 |
---|
Spargel | 60 | 5 | | 377 | 356 | | 985 | 940 | 4.448 | 4.382 |
---|
GPS 2) | 485 | 308 | 209 | 130 | 172 | 445 | 6.509 | 6.580 | 32.018 | 36.312 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras usw. 3) | 1.441 | 1.695 | 711 | 574 | 833 | 1.812 | 27.619 | 27.442 | 121.837 | 119.490 |
---|
Dauergrünland 4) | 5.420 | 6.766 | 4.390 | 8.254 | 6.744 | 15.630 | 311.825 | 314.435 | 1.050.246 | 1.060.568 |
---|
Bodennutzung in den Landkreisen in Oberbayern 2017Fruchtart | DAH | Ei/IN | FFB | ND_SOB | PAF | LL | Oberbayern | Bayern |
---|
Dinkel | 296 | 213 | 323 | 222 | 232 | 143 | 2.585 | 24.476 |
---|
Winterweizen | 8.864 | 18.365 | 4.681 | 6.039 | 6.186 | 4.940 | 100.780 | 488.792 |
---|
Sommerweizen | 16 | 136 | 38 | 195 | 53 | 51 | 1.154 | 5.212 |
---|
Winterroggen | 161 | 448 | 250 | 2.145 | 1.188 | 156 | 5.909 | 32.014 |
---|
Wintergerste | 1.793 | 7.101 | 1.243 | 2.443 | 3.002 | 1.942 | 35.034 | 227.263 |
---|
Sommergerste | 2.500 | 2.405 | 1.510 | 1.100 | 666 | 895 | 20.352 | 98.905 |
---|
Sommerhafer | 313 | 226 | 214 | 168 | 564 | 515 | 6.630 | 24.769 |
---|
Wintertriticale | 467 | 937 | 294 | 1.836 | 698 | 590 | 9.530 | 75.359 |
---|
Körnermais 5) | 2.086 | 2.550 | 1.185 | 3.508 | 3.451 | 444 | 35.572 | 124.826 |
---|
Erbsen | 79 | 464 | 126 | 139 | 84 | 56 | 1.603 | 14.094 |
---|
Ackerbohne | 263 | 188 | 126 | 87 | 212 | 149 | 2.459 | 8.403 |
---|
Winterraps | 1.379 | 5.784 | 962 | 1.205 | 1.588 | 1.128 | 21.746 | 114.945 |
---|
Sojabohnen | 273 | 257 | 247 | 82 | 138 | 150 | 3.724 | 8.615 |
---|
Silo-Mais 5) | 6.888 | 4.445 | 3.463 | 4.396 | 3.190 | 5.346 | 101.933 | 434.068 |
---|
Stärkekartoffeln | 368 | 222 | 127 | 2.759 | 330 | 39 | 4.433 | 13.252 |
---|
Kartoffeln | 1.089 | 1.477 | 591 | 4.247 | 540 | 234 | 11.347 | 27.587 |
---|
Zuckerrüben | 1.154 | 3.731 | 271 | 956 | 775 | 493 | 8.570 | 70.788 |
---|
Hopfen | | 1.015 | | 68 | 5.696 | | | 16.862 |
---|
Spargel | 57 | 5 | | 379 | 339 | | | 4.382 |
---|
GPS ²) | 452 | 313 | 207 | 119 | 221 | 499 | 6.580 | 36.312 |
---|
Klee, Luzerne, Ackergras ³) | 1.453 | 1.681 | 663 | 514 | 778 | 1.768 | 27.442 | 119.490 |
---|
Dauergrünland 4) | 5.301 | 6.803 | 4.390 | 8.281 | 6.706 | 15.710 | 314.435 | 1.060.568 |
---|
Fußnoten
- 1) Quelle: InVeKos – Angaben, Stand Juli 2018, Angaben in Hektar
- 2) NC 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 492, 493
- 3) NC 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429
- 4) NC 451, 452, 453, 454, 455
- 5) Einschl. Flächen mit Bejagungsschneisen