Pflanzenbau
Bodennutzung in Schwaben und Oberbayern-West 2022
Anbau und Bodennutzung 2022 in den Landkreisen im Bereich des Sachgebiets Versuchszentrum, in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern sowie in Bayern.
Es sind nicht alle Fruchtarten aufgelistet (Auswahl).
Schwaben
Fruchtarten | A | AIC | DLG | DON | GZ | OA | OAL | NU | UA | LI | Schwaben 2022 | Schwaben 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterdinkel | 859 | 1.682 | 2.276 | 3.806 | 918 | 141 | 1.510 | 470 | 1 | 11.663 | 12.487 | |
Winterweizen | 9.541 | 8.756 | 11.021 | 13.732 | 6.739 | 11 | 1.708 | 3.599 | 4.803 | 1 | 59.911 | 58.510 |
Sommerweizen | 30 | 99 | 238 | 136 | 122 | 69 | 89 | 155 | 938 | 673 | ||
Winterroggen | 204 | 301 | 43 | 601 | 97 | 65 | 87 | 109 | 1.506 | 1.518 | ||
Wintergerste | 4.274 | 4.473 | 3.998 | 5.955 | 2.864 | 16 | 1.051 | 1.769 | 3.847 | 4 | 28.252 | 29.336 |
Sommergerste | 2.853 | 865 | 384 | 293 | 497 | 9 | 458 | 506 | 901 | 1 | 6.768 | 5.063 |
Sommerhafer | 469 | 229 | 221 | 470 | 538 | 7 | 167 | 278 | 695 | 1 | 3.075 | 3.548 |
Wintertriticale | 578 | 598 | 382 | 2.901 | 582 | 5 | 342 | 295 | 1.096 | 6.779 | 7.043 | |
Körnermais | 2.218 | 3.215 | 2.010 | 1.352 | 1.506 | 1 | 98 | 728 | 563 | 11.692 | 11.423 | |
Erbsen | 59 | 83 | 69 | 43 | 109 | 1 | 49 | 75 | 488 | 539 | ||
Ackerbohne | 156 | 143 | 89 | 269 | 172 | 32 | 133 | 143 | 1.136 | 1.075 | ||
Winterraps | 1.409 | 1.387 | 980 | 1.423 | 1.067 | 136 | 694 | 632 | 7.729 | 6.679 | ||
Sojabohnen | 572 | 785 | 202 | 506 | 118 | 62 | 137 | 343 | 2.727 | 1.960 | ||
Silomais | 9.185 | 9.152 | 10.720 | 16.094 | 7.617 | 394 | 4.940 | 4.803 | 13.498 | 295 | 76.698 | 79.580 |
Stärkekartoffeln | 193 | 423 | 328 | 119 | 15 | 1.078 | 1.166 | |||||
Kartoffeln | 682 | 1.418 | 649 | 1.239 | 336 | 0 | 76 | 86 | 81 | 2 | 4.571 | 4.537 |
Zuckerrüben | 1.780 | 1.014 | 2.026 | 3.612 | 627 | 31 | 307 | 111 | 9.508 | 9.256 | ||
Hopfen | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | |||||
Spargel | 16 | 478 | - | 448 | 2 | 3 | 948 | 1.238 | ||||
Dauergrünland 3) | 14.935 | 8.021 | 8.318 | 14.182 | 12.134 | 68.234 | 64.252 | 6.138 | 41.919 | 15.904 | 254.038 | 254.585 |
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 2) | 1.415 | 1.445 | 778 | 1.934 | 1.085 | 91 | 1.189 | 572 | 2.521 | 79 | 11.107 | 11.636 |
Oberbayern
Fruchtarten | DAH | EI/IN | FFB | ND-SOB | PAF | LL | Oberbayern 2022 | Oberbayern 2021 | Bayern 2022 | Bayern 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterdinkel | 886 | 1.117 | 524 | 955 | 572 | 446 | 7.399 | 7.170 | 62.482 | 62.854 |
Winterweizen | 7.880 | 16.132 | 4.316 | 5.306 | 5.720 | 4.808 | 93.598 | 93.327 | 443.811 | 433.879 |
Sommerweizen | 37 | 182 | 39 | 133 | 50 | 71 | 1.342 | 1.078 | 6.688 | 5.021 |
Winterroggen | 173 | 418 | 216 | 2.004 | 1.191 | 145 | 6.153 | 6.232 | 33.841 | 37.037 |
Wintergerste | 1.651 | 6.698 | 1.250 | 2.189 | 2.424 | 1.878 | 34.377 | 35.393 | 211.806 | 215.834 |
Sommergerste | 2.738 | 3.068 | 1.697 | 1.245 | 780 | 1.477 | 21.546 | 18.894 | 98.628 | 85.118 |
Sommerhafer | 375 | 466 | 286 | 166 | 452 | 416 | 7.319 | 8.676 | 31.372 | 35.621 |
Wintertriticale | 636 | 824 | 325 | 1.529 | 826 | 612 | 11.124 | 11.359 | 78.773 | 81.923 |
Körnermais | 2.208 | 3.164 | 954 | 3.922 | 3.519 | 399 | 36.781 | 37.044 | 122.405 | 122.734 |
Erbsen | 107 | 373 | 88 | 112 | 125 | 25 | 1.356 | 1.555 | 13.571 | 14.542 |
Ackerbohne | 138 | 122 | 48 | 25 | 53 | 109 | 1.522 | 1.433 | 7.314 | 6.134 |
Winterraps | 1.026 | 4.450 | 713 | 788 | 1.304 | 1.006 | 17.200 | 16.265 | 103.310 | 93.948 |
Sojabohnen | 849 | 1.468 | 662 | 469 | 543 | 500 | 11.998 | 8.084 | 30.289 | 20.398 |
Silomais | 6.117 | 3.469 | 3.103 | 4.202 | 2.560 | 5.031 | 94.484 | 98.946 | 399.991 | 425.521 |
Stärkekartoffeln | 276 | 280 | 114 | 2.521 | 281 | 20 | 4.011 | 4.324 | 11.748 | 12.705 |
Kartoffeln | 1.510 | 1.257 | 674 | 3.710 | 531 | 276 | 11.191 | 11.452 | 27.936 | 28.531 |
Zuckerrüben | 1.108 | 3.276 | 268 | 880 | 721 | 524 | 7.741 | 7.828 | 63.246 | 64.396 |
Hopfen | 1.211 | 66 | 5.672 | 9.210 | 9.313 | 17.404 | 17.487 | |||
Spargel | 61 | 4 | 394 | 324 | 936 | 934 | 3.804 | 4.146 | ||
Dauergrünland 2) | 5.503 | 6.813 | 4.311 | 8.274 | 6.807 | 15.560 | 309.794 | 310.483 | 1.046.300 | 1.048.270 |
Klee, Luzerne, Ackergras, usw. 2) | 1.633 | 1.974 | 922 | 568 | 1.029 | 1.609 | 27.151 | 27.852 | 130.670 | 138.871 |
Fußnoten
- 1) Quelle: InVeKos – Angaben, Stand Mai 2022, Angaben in Hektar
- 2) =NC 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429
- 3) = NC 451, 452, 453, 454, 455
Weitere Informationen